Archive for the ‘Rungtynių rezultatai’ Category

2017 m. Kauno MFL 8×8 rezultatai

2017 m. MFL rezultatai – du ratai.

Data Laikas Šeimininkai Svečiai Rezultatas Stadionas
16/05/2017 18:20 Nemunas Extreem 2:2 V. Adamkaus gimnazija
16/05/2017 19:25 FK Mėgėjai Baltic Transline 1:3 V. Adamkaus gimnazija
16/05/2017 20:30 FK Nadruvis Pozityvūs 3:0 V. Adamkaus gimnazija
18/05/2017 20:00 FK Nadruvis Sparta 1:1 V. Adamkaus gimnazija
23/05/2017 18:25 Nemunas Pozityvūs 2:5 V. Adamkaus gimnazija
23/05/2017 19:30 FK Nadruvis Baltic Transline 3:0 V. Adamkaus gimnazija
23/05/2017 20:35 Sparta FK Mėgėjai 4:1 V. Adamkaus gimnazija
29/05/2017 19:45 Extreem FK Nadruvis 2:1 V. Adamkaus gimnazija
30/05/2017 18:20 Nemunas Baltic Transline 1:3 V. Adamkaus gimnazija
30/05/2017 19:25 Extreem FK Mėgėjai 4:1 V. Adamkaus gimnazija
30/05/2017 20:30 Sparta Pozityvūs 0:1 V. Adamkaus gimnazija
06/06/2017 18:20 Nemunas FK Nadruvis 0:2 V. Adamkaus gimnazija
06/06/2017 19:25 Pozityvūs FK Mėgėjai 2:0 V. Adamkaus gimnazija
06/06/2017 20:35 Sparta Extreem 4:1 V. Adamkaus gimnazija
13/06/2017 18:25 FK Mėgėjai Nemunas 4:1 V. Adamkaus gimnazija
13/06/2017 19:30 Extreem Pozityvūs 0:7 V. Adamkaus gimnazija
13/06/2017 20:40 Sparta Baltic Transline 2:1 V. Adamkaus gimnazija
20/06/2017 18:25 Extreem Baltic Transline 1:4 V. Adamkaus gimnazija
15/06/2017 18:20 Pozityvūs Baltic Transline 1:3 V. Adamkaus gimnazija
15/06/2017 19:25 FK Mėgėjai FK Nadruvis 0:0 V. Adamkaus gimnazija
15/06/2017 20:35 Nemunas Sparta 0:7 V. Adamkaus gimnazija
20/06/2017 19:30 Pozityvūs FK Nadruvis 4:0 V. Adamkaus gimnazija
20/06/2017 20:40 Sparta FK Mėgėjai 5:0 V. Adamkaus gimnazija
27/06/2017 18:20 Nemunas Baltic Transline 1:6 V. Adamkaus gimnazija
27/06/2017 19:30 Pozityvūs Extreem 2:1 V. Adamkaus gimnazija
27/06/2017 20:35 FK Nadruvis Sparta 3:2 V. Adamkaus gimnazija
04/07/2017 18:20 Nemunas FK Mėgėjai 1:3 V. Adamkaus gimnazija
04/07/2017 19:35 FK Nadruvis Extreem 3:2 V. Adamkaus gimnazija
04/07/2017 20:35 Sparta Pozityvūs 4:2 V. Adamkaus gimnazija
10/07/2017 20:00 Baltic Transline FK Mėgėjai 2:0 V. Adamkaus gimnazija
11/07/2017 18:30 Nemunas Extreem 4:2 V. Adamkaus gimnazija
13/07/2017 18:20 Nemunas Pozityvūs 2:4 V. Adamkaus gimnazija
13/07/2017 19:25 FK Nadruvis FK Mėgėjai 1:2 V. Adamkaus gimnazija
13/07/2017 20:35 Sparta Baltic Transline 2:1 V. Adamkaus gimnazija
17/07/2017 19:40 Extreem Baltic Transline 2:3 V. Adamkaus gimnazija
18/07/2017 18:20 FK Mėgėjai Pozityvūs 1:0 V. Adamkaus gimnazija
18/07/2017 19:25 Baltic Transline FK Nadruvis 0:1 V. Adamkaus gimnazija
18/07/2017 20:40 Sparta Nemunas 3:0 V. Adamkaus gimnazija
20/07/2017 19:00 Extreem FK Mėgėjai 4:2 NFA
26/07/2017 18:20 Baltic Transline Pozityvūs 0:1 J. Dobkevičiaus vid. m-kla
26/07/2017 19:25 Nemunas FK Nadruvis 0:3 J. Dobkevičiaus vid. m-kla
26/07/2017 20:30 Extreem Sparta 1:4 J. Dobkevičiaus vid. m-kla

2015 m. Kauno MFL pirmenybių rezultatai

2015 m. Kauno MFL pirmenybių rezultatai

Eil.Nr. Turas Data Laikas Šeimininkai Svečiai Rezultatas Stadionas
1 1 20/05/2015 18:30:00 FK Nadruvis Aleksotas 0:1 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
2 1 20/05/2015 19:40:00 FMK Extreem 2:3 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
3 1 22/05/2015 19:00:00 FC Garliavos United Palemonas 0:2 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
4 2 26/05/2015 18:30:00 FK Nadruvis FMK 2:0 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
5 2 26/05/2015 19:45:00 Aleksotas Palemonas 1:1 J. Dobkevičiaus vid. m-kla
6 2 28/05/2015 20:45:00 Extreem FC Garliavos United 3:4 NFA
7 3 02/06/2015 19:00:00 FK Nadruvis Extreem 1:0 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
8 3 04/06/2015 18:30:00 Aleksotas FC Garliavos United 1:0 J. Dobkevičiaus vid. m-kla
9 3 09/06/2015 19:40:00 Palemonas FMK 4:1 J. Dobkevičiaus vid. m-kla
10 4 09/06/2015 18:30:00 Aleksotas Extreem 2:0 J. Dobkevičiaus vid. m-kla
11 4 11/06/2015 19:00:00 FK Nadruvis FC Garliavos United 2:2 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
12 5 16/06/2015 19:00:00 FC Garliavos United FMK 2:0 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
13 5 17/06/2015 19:00:00 FK Nadruvis Palemonas 0:2 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
14 5 30/06/2015 19:40:00 Palemonas Extreem 1:3 J. Dobkevičiaus vid. m-kla
15 5 09/07/2015 18:30:00 Aleksotas FMK 1:1 J. Dobkevičiaus vid. m-kla
16 6 22/06/2015 19:00:00 FC Garliavos United Palemonas 1:1 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
17 6 29/06/2015 19:00:00 FC Garliavos United FMK 1:2 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
18 6 30/06/2015 18:30:00 Aleksotas FK Nadruvis 4:0 J. Dobkevičiaus vid. m-kla
19 7 08/07/2015 19:00:00 FK Nadruvis FMK 1:2 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
20 7 08/07/2015 20:10:00 Extreem Palemonas 1:2 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
21 7 16/07/2015 20:45:00 Extreem Aleksotas 3:3 NFA
22 8 13/07/2015 19:00:00 FK Nadruvis Extreem 1:4 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
23 8 13/07/2015 20:10:00 FC Garliavos United Aleksotas 0:1 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
24 8 14/07/2015 18:30:00 FMK Palemonas 1:0 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
25 9 15/07/2015 19:00:00 FK Nadruvis Palemonas 1:2 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
26 9 23/07/2015 18:30:00 Aleksotas Palemonas 2:1 J. Dobkevičiaus vid. m-kla
27 9 02/09/2015 19:30:00 FK Nadruvis FMK 0:0 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
28 10 21/07/2015 19:50:00 FC Garliavos United FMK 0:1 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
29 10 28/07/2015 19:00:00 FC Garliavos United FK Nadruvis 2:1 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
30 10 28/07/2015 20:10:00 FMK Aleksotas 0:2 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
31 11 04/08/2015 19:00:00 FC Garliavos United Extreem 1:2 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
32 11 04/08/2015 20:10:00 Palemonas Aleksotas 0:3 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
33 11 06/08/2015 20:45:00 Extreem FMK 2:0 NFA
34 12 12/08/2015 20:00:00 FC Garliavos United Palemonas 2:3 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
35 12 13/08/2015 18:30:00 Aleksotas FMK 4:2 J. Dobkevičiaus vid. m-kla
36 12 13/08/2015 20:45:00 Extreem FK Nadruvis 3:5 NFA
37 13 17/08/2015 20:00:00 FC Garliavos United Extreem 3:1 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
38 13 19/08/2015 19:00:00 FK Nadruvis Palemonas 4:0 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
39 13 02/09/2015 18:20:00 Palemonas Extreem 3:1 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
40 14 20/08/2015 19:00:00 FC Garliavos United Aleksotas 1:1 Garliavos Adomo Mitkaus vid. m-kla
41 14 26/08/2015 19:00:00 FK Nadruvis Aleksotas 1:0 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
42 14 27/08/2015 20:40:00 Extreem FMK 2:2 NFA
43 15 06/09/2015 11:00:00 Extreem Aleksotas 2:1 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
44 15 06/09/2015 12:10:00 FMK Palemonas 3:0 Šv. Pranciškaus vid. m-kla
45 15 06/09/2015 13:20:00 FK Nadruvis FC Garliavos United 1:0 Šv. Pranciškaus vid. m-kla

2014/15 7×7 KAFF Žiemos pirmenybės

2014/15 7×7 II diviziono A grupė

2014/15 7×7 II diviziono A grupė
07/12/2014 13:45 Grybai 3:6 Oniksas
13/12/2014 18:30 FC Standartas 4:9 Neris-2
20/12/2014 14:15 Šilainiai 9:4 Gelgaudiškis
20/12/2014 16:45 Oniksas 7:6 FK Nadruvis
27/12/2014 11:00 Grybai 4:7 Gelgaudiškis
27/12/2014 11:00 Oniksas 3:4 FC Standartas
27/12/2014 17:15 Neris-2 1:4 FK Nadruvis
28/12/2014 12:30 Futbolo.tv 3:12 Šilainiai
04/01/2015 11:15 Šilainiai 3:3 Oniksas
04/01/2015 12:30 Gelgaudiškis 3:2 FK Nadruvis
04/01/2015 13:45 FC Standartas 12:7 Futbolo.tv
04/01/2015 15:00 Neris-2 5:2 Grybai
11/01/2015 12:30 Oniksas 4:5 Neris-2
11/01/2015 13:45 Gelgaudiškis 8:9 Futbolo.tv
11/01/2015 15:00 FC Standartas 10:3 Grybai
18/01/2015 12:30 Neris-2 3:4 Šilainiai
18/01/2015 13:45 Grybai 6:14 Futbolo.tv
18/01/2015 13:45 Oniksas 12:4 Gelgaudiškis
18/01/2015 15:00 FK Nadruvis 6:5 FC Standartas
25/01/2015 13:45 Grybai 5:6 FK Nadruvis
25/01/2015 15:00 Futbolo.tv 0:3 Neris-2
01/02/2015 12:30 FK Nadruvis 20:2 Futbolo.tv
01/02/2015 13:45 Neris-2 7:4 Gelgaudiškis
01/02/2015 15:00 Šilainiai 6:4 FC Standartas
07/02/2015 21:00 Šilainiai 4:7 FK Nadruvis
14/02/2015 16:45 Grybai 3:11 Šilainiai
15/02/2015 11:15 FC Standartas 5:8 Gelgaudiškis
15/02/2015 12:20 Futbolo.tv 1:10 Oniksas

Antras etapas

07/03/2015 15:30 Kvintencija 7:6 FK Nadruvis
07/03/2015 18:00 Eiguliai 2:1 Oniksas
08/03/2015 18:30 Šilainiai 2:6 Selteka
08/03/2015 18:30 Neris-2 7:7 Feniksas
21/03/2015 20:30 Šilainiai 5:4 Feniksas
22/03/2015 10:00 Kvintencija 8:3 Eiguliai
22/03/2015 11:15 Selteka 2:1 Neris-2
22/03/2015 12:30 Oniksas 7:3 FK Nadruvis
25/03/2015 17:45 Neris-2 6:4 Eiguliai
28/03/2015 15:30 FK Nadruvis 5:5 Feniksas
29/03/2015 11:45 Kvintencija 6:4 Selteka
29/03/2015 15:30 Šilainiai 7:2 Oniksas

2014 m. KAFF 7×7 vasaros pirmenybiu rezultatai

2014 vasaros 7×7 I divizionas
2014-05-30 19:00 FK “Kaunas” 04:03 Defro
2014-05-30 19:00 Vaidotėnas 05:09 FK “United”
2014-05-30 20:15 “KTU United ” 04:08 Selteka
2014-05-31 11:15 Rokai 02:02 Santaka-Inter
2014-05-31 12:30 Standartas 03:01 Pretendentai
2014-06-01 10:00 Feniksas 02:01 Vertigo
2014-06-01 11:15 FK “Triobet” 03:00 Nadruvis
2014-06-02 18:15 Partizanas 00:03 Spartanus
2014-06-06 19:00 Nadruvis 00:05 Standartas
2014-06-06 19:00 FK “Kaunas” 06:03 Spartanus
2014-06-06 20:10 FK “United” 04:05 Partizanas
2014-06-07 10:00 Vertigo 03:05 Rokai
2014-06-07 10:00 Feniksas 06:01 Santaka-Inter
2014-06-07 11:10 Pretendentai 01:02 Duokim garo
2014-06-07 11:10 Defro 08:04 Selteka
2014-06-08 12:10 “KTU United ” 09:02 Vaidotėnas
2014-06-13 19:00 FK “Triobet” 02:02 Santaka-Inter
2014-06-13 19:00 “KTU United ” 06:02 FK “United”
2014-06-13 20:10 FK “Kaunas” 04:00 Respekt-legea
2014-06-13 20:10 Nadruvis 05:05 Rokai
2014-06-20 19:00 FK “Triobet” 04:00 Pretendentai
2014-06-20 19:00 Defro 10:02 Vertigo
2014-06-20 20:10 “KTU United ” 03:06 Duokim garo
2014-06-20 21:20 Standartas 02:01 Vaidotėnas
2014-06-25 17:45 FK “Kaunas” 10:04 Partizanas
2014-06-26 17:45 Spartanus 07:04 Duokim garo
2014-06-27 19:00 Partizanas 02:00 Respekt-legea
2014-06-27 19:00 Vaidotėnas 03:08 Defro
2014-06-27 20:10 Selteka 02:03 Spartanus
2014-06-27 20:10 Duokim garo 03:10 FK “United”
2014-06-27 21:20 Rokai 05:01 Pretendentai
2014-07-02 17:45 FK “Kaunas” 10:06 Vaidotėnas
2014-07-03 17:45 “KTU United ” 02:05 Rokai
2014-07-04 18:00 “KTU United ” 07:03 Santaka-Inter
2014-07-04 19:00 FK “Kaunas” 09:03 Vertigo
2014-07-04 19:00 Pretendentai 00:03 Partizanas
2014-07-04 20:10 Feniksas 03:02 Nadruvis
2014-07-04 20:10 Rokai 04:02 Spartanus
2014-07-04 21:20 Vaidotėnas 00:04 Respekt-legea
2014-07-09 17:45 FK “Kaunas” 07:03 Pretendentai
2014-07-10 17:45 “KTU United ” 08:04 Feniksas
2014-07-11 19:00 Vertigo 05:07 Santaka-Inter
2014-07-11 19:00 Pretendentai 01:02 Feniksas
2014-07-11 20:10 Selteka 01:01 Respekt-legea
2014-07-11 20:10 FK “United” 00:03 FK “Triobet”
2014-07-11 21:20 Duokim garo 03:09 Defro
2014-07-11 21:20 Standartas 03:03 Partizanas
2014-07-16 17:45 FK “Kaunas” 03:00 Duokim garo
2014-07-17 17:45 FK “Triobet” 07:02 Spartanus
2014-07-17 19:10 “KTU United ” 05:01 Respekt-legea
2014-07-17 20:20 Vaidotėnas 03:04 Nadruvis
2014-07-18 18:00 Rokai 04:05 Duokim garo
2014-07-18 19:00 Vertigo 05:07 Standartas
2014-07-18 19:10 Pretendentai 04:00 Vaidotėnas
2014-07-18 20:10 Feniksas 03:00 Respekt-legea
2014-07-18 20:10 Spartanus 01:06 “KTU United ”
2014-07-18 21:20 FK “Kaunas” 10:02 Selteka
2014-07-22 18:00 “KTU United ” 07:03 Partizanas
2014-07-23 17:45 Selteka 05:04 Santaka-Inter
2014-07-24 19:10 Duokim garo 04:00 Santaka-Inter
2014-07-24 20:20 FK “Kaunas” 06:02 Nadruvis
2014-07-25 18:00 Vertigo 08:04 Duokim garo
2014-07-25 18:00 Selteka 02:04 Nadruvis
2014-07-25 19:10 Standartas 01:02 Feniksas
2014-07-25 19:10 Rokai 01:04 FK “Kaunas”
2014-07-28 17:50 Standartas 03:05 “KTU United ”
2014-07-29 17:50 FK “Triobet” 03:00 Vertigo
2014-07-30 17:45 Selteka 00:03 Duokim garo
2014-07-30 20:30 FK “Kaunas” 02:03 “KTU United ”
2014-07-31 17:45 Spartanus 08:02 Vaidotėnas
2014-08-01 18:00 Spartanus 02:06 Pretendentai
2014-08-01 19:10 Rokai 04:02 Feniksas
2014-08-01 20:20 Duokim garo 03:06 FK “Triobet”
2014-08-01 20:20 Standartas 04:02 Santaka-Inter
2014-08-04 17:45 Selteka 00:03 Pretendentai
2014-08-05 17:45 FK “Triobet” 03:01 “KTU United ”
2014-08-05 20:20 Defro 05:00 Respekt-legea
2014-08-06 17:45 Duokim garo 02:00 Feniksas
2014-08-06 20:30 FK “United” 01:03 Standartas
2014-08-07 17:45 Pretendentai 06:00 Santaka-Inter
2014-08-08 18:00 Feniksas 04:05 Selteka
2014-08-08 18:00 Nadruvis 03:05 Vertigo
2014-08-08 19:10 Partizanas 07:00 Vaidotėnas
2014-08-08 19:10 FK “United” 04:03 Defro
2014-08-08 20:20 Respekt-legea 01:02 Duokim garo
2014-08-08 20:20 Standartas 02:04 Spartanus
2014-08-11 17:50 Selteka 05:01 Partizanas
2014-08-11 20:20 Duokim garo 06:00 Nadruvis
2014-08-12 17:50 Respekt-legea 02:06 Rokai
2014-08-13 17:50 Selteka 00:07 FK “Triobet”
2014-08-18 17:50 Defro 05:04 Rokai
2014-08-20 17:50 FK “United” 10:06 Vertigo
2014-08-20 20:30 Respekt-legea 07:03 Standartas
2014-08-22 18:00 Selteka 07:04 Vaidotėnas
2014-08-22 19:10 Vertigo 01:04 “KTU United ”
2014-08-22 19:10 Nadruvis 03:08 Pretendentai
2014-08-22 20:20 Partizanas 04:04 Duokim garo
2014-08-25 17:50 Defro 02:05 Pretendentai
2014-08-26 17:45 Duokim garo 02:01 Vaidotėnas
2014-08-27 17:50 FK “Triobet” 11:01 Partizanas
2014-08-28 17:50 Standartas 05:02 Duokim garo
2014-08-29 18:00 Spartanus 03:02 Vertigo
2014-08-29 19:10 Rokai 04:03 Vaidotėnas
2014-08-29 19:10 FK “Triobet” 02:01 Respekt-legea
2014-08-29 20:20 Defro 10:02 Santaka-Inter
2014-09-01 17:50 Defro 05:04 Spartanus
2014-09-04 17:50 Respekt-legea 04:00 Santaka-Inter
2014-09-08 17:50 Vaidotėnas 00:03 Feniksas
2014-09-10 17:50 Partizanas 02:03 Feniksas
2014-09-10 17:50 FK “Triobet” 03:02 Standartas
2014-09-11 19:10 Respekt-legea 02:02 Pretendentai
2014-09-12 18:00 Pretendentai 04:03 Vertigo
2014-09-12 18:00 FK “Triobet” 05:01 Defro
2014-09-12 19:10 Rokai 03:06 FK “United”
2014-09-12 20:20 Nadruvis 05:07 Spartanus
2014-09-12 20:20 FK “Kaunas” 07:02 Santaka-Inter
2014-09-14 10:00 FK “United” 03:00 Santaka-Inter
2014-09-15 17:50 Defro 11:02 Partizanas
2014-09-16 17:50 Vertigo 06:01 Respekt-legea
2014-09-18 17:50 FK “United” 03:04 Spartanus
2014-09-19 18:00 Santaka-Inter 02:04 Spartanus
2014-09-19 18:00 FK “Triobet” 03:00 Vaidotėnas
2014-09-19 19:10 “KTU United ” 02:03 Defro
2014-09-19 19:10 FK “United” 14:07 Selteka
2014-09-19 20:20 Rokai 05:07 Partizanas
2014-09-19 20:20 FK “Kaunas” 01:02 Feniksas
2014-09-20 11:10 Nadruvis 11:01 Partizanas
2014-09-21 12:20 Nadruvis 08:03 Santaka-Inter
2014-09-21 13:30 Standartas 04:02 Defro
2014-09-21 14:40 Pretendentai 02:03 FK “United”
2014-09-22 17:50 FK “Triobet” 02:00 Feniksas
2014-09-23 18:00 Nadruvis 05:00 Respekt-legea
2014-09-24 17:50 Vertigo 08:04 Partizanas
2014-09-25 17:50 Nadruvis 04:05 Defro
2014-09-26 18:00 Vertigo 10:03 Vaidotėnas
2014-09-26 18:00 FK “United” 07:05 Respekt-legea
2014-09-26 18:00 “KTU United ” 08:05 Pretendentai
2014-09-26 19:10 FK “Kaunas” 00:01 Standartas
2014-09-26 19:10 Rokai 02:04 FK “Triobet”
2014-09-26 20:20 Santaka-Inter 04:05 Partizanas
2014-09-26 20:20 Spartanus 02:06 Feniksas
2014-09-27 10:00 Selteka 02:08 Vertigo
2014-09-28 10:00 Defro 02:06 Feniksas
2014-09-28 11:10 FK “United” 04:03 Nadruvis
2014-09-29 17:50 Selteka 06:03 Rokai
2014-09-30 17:50 Standartas 08:02 Selteka
2014-10-02 17:50 FK “United” 04:07 FK “Kaunas”
2014-10-03 18:30 Santaka-Inter 13:05 Vaidotėnas
2014-10-03 18:30 Respekt-legea 08:05 Spartanus
2014-10-03 19:40 Rokai 04:02 Standartas
2014-10-03 19:40 “KTU United ” 03:02 Nadruvis
2014-10-03 20:50 FK “Kaunas” 01:03 FK “Triobet”
2014-10-03 20:50 FK “United” 00:03 Feniksas

2013 Sportfan 7×7 II diviziono rezultatai

Sportfan 7×7 II divizionas
2013-05-04 12:30 “Nadruvis” Kaunas 1:9 “Rokai” Kaunas
2013-05-05 13:45 “Lankesa” Kaunas 7:1 “Vertigo” Kaunas
2013-05-05 15:00 FK “Defro” Kaunas 5:3 “In corpore” Kaunas
2013-05-06 19:00 FC “Standartas” Kaunas 1:6 “KTU – United” Kaunas
2013-05-07 17:45 “Spartanus” Kaunas 1:4 “Feniksas” Kaunas
2013-05-10 20:15 “Feniksas” Kaunas 4:2 FK “Defro” Kaunas
2013-05-10 20:15 FC “Standartas” Kaunas 2:1 “Rokai” Kaunas
2013-05-12 14:45 “Nadruvis” Kaunas 1:4 “KTU – United” Kaunas
2013-05-12 15:15 “Spartanus” Kaunas 1:2 “Vertigo” Kaunas
2013-05-14 17:45 “Vertigo” Kaunas 6:2 “In corpore” Kaunas
2013-05-17 19:45 “Spartanus” Kaunas 6:2 “Lankesa” Kaunas
2013-05-19 11:15 “Rokai” Kaunas 9:5 FK “Defro” Kaunas
2013-05-19 12:30 “Feniksas” Kaunas 4:0 “Nadruvis” Kaunas
2013-05-20 17:45 “Vertigo” Kaunas 3:2 “KTU – United” Kaunas
2013-05-27 19:10 “Feniksas” Kaunas 5:2 FC “Standartas” Kaunas
2013-05-28 20:20 “Lankesa” Kaunas 3:5 “In corpore” Kaunas
2013-05-31 20:30 FC “Standartas” Kaunas 3:0 “Spartanus” Kaunas
2013-06-02 11:15 “Lankesa” Kaunas 2:4 “Rokai” Kaunas
2013-06-02 12:30 FK “Defro” Kaunas 2:4 “KTU – United” Kaunas
2013-06-03 18:00 “Feniksas” Kaunas 0:0 “Vertigo” Kaunas
2013-06-05 20:20 “In corpore” Kaunas 2:1 “Nadruvis” Kaunas
2013-06-07 19:10 “Rokai” Kaunas 4:2 “In corpore” Kaunas
2013-06-09 10:00 “Lankesa” Kaunas 4:7 “Feniksas” Kaunas
2013-06-09 11:15 “Spartanus” Kaunas 5:3 FK “Defro” Kaunas
2013-06-10 20:20 “KTU – United” Kaunas 3:6 “Lankesa” Kaunas
2013-06-11 17:45 “In corpore” Kaunas 4:7 “KTU – United” Kaunas
2013-06-11 19:10 FC “Standartas” Kaunas 4:2 FK “Defro” Kaunas
2013-06-12 18:00 “Vertigo” Kaunas 2:4 “Rokai” Kaunas
2013-06-13 20:10 “Spartanus” Kaunas 4:3 “Nadruvis” Kaunas
2013-06-14 20:15 “Feniksas” Kaunas 5:1 “In corpore” Kaunas
2013-06-17 17:45 FC “Standartas” Kaunas 3:6 “Vertigo” Kaunas
2013-06-17 18:00 “KTU – United” Kaunas 4:2 “Rokai” Kaunas
2013-06-17 20:20 “Nadruvis” Kaunas 2:7 FK “Defro” Kaunas
2013-06-19 17:45 “In corpore” Kaunas 3:7 “Spartanus” Kaunas
2013-06-19 20:30 “Nadruvis” Kaunas 3:2 “Vertigo” Kaunas
2013-06-25 20:20 “Rokai” Kaunas 2:2 “Feniksas” Kaunas
2013-06-26 17:45 FK “Defro” Kaunas 2:5 “Vertigo” Kaunas
2013-06-26 20:30 “KTU – United” Kaunas 4:2 “Spartanus” Kaunas
2013-06-27 20:30 “Nadruvis” Kaunas 4:4 FC “Standartas” Kaunas
2013-07-02 20:20 “Nadruvis” Kaunas 4:3 “Lankesa” Kaunas
2013-07-04 17:45 FC “Standartas” Kaunas 3:3 “In corpore” Kaunas
2013-07-04 18:00 “Feniksas” Kaunas 4:4 “KTU – United” Kaunas
2013-07-04 20:20 “Lankesa” Kaunas 8:3 FK “Defro” Kaunas
2013-07-05 20:20 “Spartanus” Kaunas 1:3 “Rokai” Kaunas
2013-07-17 19:15 “Rokai” Kaunas 2:0 “Nadruvis” Kaunas
2013-07-25 19:15 “Rokai” Kaunas 3:0 “Lankesa” Kaunas
2013-07-25 20:30 “Nadruvis” Kaunas 0:5 “Feniksas” Kaunas
2013-07-31 18:00 “Feniksas” Kaunas 6:1 FK “Defro” Kaunas
2013-08-01 18:00 “In corpore” Kaunas 5:5 “Rokai” Kaunas
2013-08-01 19:10 FC “Standartas” Kaunas 2:4 “Vertigo” Kaunas
2013-08-02 18:00 “KTU – United” Kaunas 5:2 FK “Defro” Kaunas
2013-08-05 20:30 FC “Standartas” Kaunas 5:2 “Spartanus” Kaunas
2013-08-06 19:10 “Nadruvis” Kaunas 5:4 FK “Defro” Kaunas
2013-08-07 17:45 “KTU – United” Kaunas 3:0 “In corpore” Kaunas
2013-08-09 18:00 “Spartanus” Kaunas 3:1 “Rokai” Kaunas
2013-08-09 20:30 “Lankesa” Kaunas 2:2 “Vertigo” Kaunas
2013-08-12 17:45 “Rokai” Kaunas 2:2 FK “Defro” Kaunas
2013-08-12 18:00 “Vertigo” Kaunas 2:2 “Spartanus” Kaunas
2013-08-12 20:30 FC “Standartas” Kaunas 4:1 “In corpore” Kaunas
2013-08-14 20:30 “KTU – United” Kaunas 5:0 “Lankesa” Kaunas
2013-08-19 18:00 “Spartanus” Kaunas 3:3 “In corpore” Kaunas
2013-08-20 18:00 “Vertigo” Kaunas 5:2 FK “Defro” Kaunas
2013-08-20 20:30 “Lankesa” Kaunas 6:2 FC “Standartas” Kaunas
2013-08-21 18:00 “KTU – United” Kaunas 6:1 “Nadruvis” Kaunas
2013-08-28 17:45 “KTU – United” Kaunas 7:4 FC “Standartas” Kaunas
2013-08-29 19:15 FC “Standartas” Kaunas 1:4 “Rokai” Kaunas
2013-08-29 19:15 “Lankesa” Kaunas 3:9 “Feniksas” Kaunas
2013-08-30 18:00 “Feniksas” Kaunas 14:1 “In corpore” Kaunas
2013-09-03 20:30 FC “Standartas” Kaunas 0:4 “Nadruvis” Kaunas
2013-09-04 18:00 “Feniksas” Kaunas 3:1 “Spartanus” Kaunas
2013-09-06 18:00 “Nadruvis” Kaunas 0:5 “Spartanus” Kaunas
2013-09-06 18:00 “Vertigo” Kaunas 6:2 “In corpore” Kaunas
2013-09-11 17:45 “KTU – United” Kaunas 6:2 “Spartanus” Kaunas
2013-09-11 17:45 “Vertigo” Kaunas 2:4 “Nadruvis” Kaunas
2013-09-12 17:45 FK “Defro” Kaunas 9:4 “In corpore” Kaunas
2013-09-13 17:45 “KTU – United” Kaunas 9:2 “Vertigo” Kaunas
2013-09-13 19:00 FC “Standartas” Kaunas 1:8 “Feniksas” Kaunas
2013-09-13 19:00 “Spartanus” Kaunas 1:6 “Lankesa” Kaunas
2013-09-15 11:10 FK “Defro” Kaunas 3:2 “Lankesa” Kaunas
2013-09-15 12:20 “Feniksas” Kaunas 3:1 “Rokai” Kaunas
2013-09-20 17:45 “KTU – United” Kaunas 4:1 “Rokai” Kaunas
2013-09-21 11:10 “Lankesa” Kaunas 3:2 “Nadruvis” Kaunas
2013-09-22 13:30 “Feniksas” Kaunas 3:5 “Vertigo” Kaunas
2013-09-27 19:00 “KTU – United” Kaunas 2:3 “Feniksas” Kaunas
2013-09-27 19:00 “Rokai” Kaunas 1:1 “Vertigo” Kaunas
2013-09-27 20:30 “Lankesa” Kaunas 3:0 “In corpore” Kaunas
2013-09-28 10:00 FK “Defro” Kaunas 2:1 “Spartanus” Kaunas
2013-09-30 17:45 “Nadruvis” Kaunas 8:0 “In corpore” Kaunas
2013-10-02 19:00 “Lankesa” Kaunas 5:3 FC “Standartas” Kaunas
2013-10-04 19:00 FC “Standartas” Kaunas 0:3 FK “Defro” Kaunas