Komanda
Komandos sudėtis 2012-2013 m. KAFF 7×7 žiemos pirmenybėse:
Eil. Nr. | Vardas/ pavardė | Gimimo data |
1 | Aivaras Žukauskas | 1993-10-26 |
2 | Mindaugas Vaitiekaitis | 1980-01-06 |
3 | Vytautas Griškevičius | 1987-07-01 |
4 | Arūnas Kavaliauskas | 1964-01-08 |
5 | Marius Stankevičius | 1980-07-18 |
6 | Ugnius Veprauskas | 1990-06-05 |
7 | Airidas Poška | 1991-03-11 |
8 | Mindaugas Ripinskas | 1992-11-22 |
9 | Edgaras Žilionis | 1992-02-09 |
10 | Justas Kasparavičius | 1990-11-02 |
11 | Gvidas Sinkevičius | 1991-09-12 |
12 | Saulius Bučius | 1986-02-24 |
13 | Arūnas Jankūnas | 1983-01-03 |
14 | Evaldas Garbauskas | 1991-02-20 |
15 | Aistis Stanaitis | 1986-12-20 |
16 | Egidijus Digrys | 1990-09-08 |
17 | Lukas Melaika | 1991-04-30 |
18 | Tadas Vitkauskas | 1991-01-23 |
19 | Jaroslavas Janauskas | 1994-05-14 |
Komandos sudėtis 2012 m. NMFL vasaros pirmenybėse:
Eil. Nr. | Vardas/ pavardė | Gimimo data |
1 | Aivaras Žukauskas | 1993-10-26 |
2 | Aistis Stanaitis | 1986-12-20 |
3 | Airidas Poška | 1991-03-11 |
4 | Tadas Vitkauskas | 1991-01-23 |
5 | Marius Stankevičius | 1980-07-18 |
6 | Mindaugas Vaitiekaitis | 1980-01-06 |
7 | Jaroslavas Janauskas | 1994-05-14 |
8 | Mindaugas Ripinskas | 1992-11-22 |
9 | Edgaras Žilionis | 1992-02-09 |
10 | Lukas Melaika | 1991-04-30 |
11 | Gvidas Sinkevičius | 1991-09-12 |
12 | Saulius Bučius | 1986-02-24 |
13 | Eimantas Vytuvis | 1989-11-27 |
14 | Justas Kasparavičius | 1990-11-02 |
15 | Egidijus Vaitiekaitis | 1977-10-18 |
16 | Gintaras Zykus | 1976-03-19 |
17 | Nerijus Mileris | 1989-11-07 |
18 | Ugnius Veprauskas | 1990-06-05 |
19 | Vytautas Griškevičius | 1987-07-01 |
20 | Tadas Vitkauskas | 1991-01-23 |
21 | Egidijus Digrys | 1990-09-08 |
22 | Žilvinas Šimaitis | 1973-06-12 |
23 | Artūras Brusokas | 1991-06-26 |
Komandos sudėtis 2012 m. KAFF 7×7 vasaros pirmenybėse:
Eil. Nr. | Vardas/ pavardė | Gimimo data |
1 | Aivaras Žukauskas | 1993-10-26 |
2 | Mindaugas Vaitiekaitis | 1980-01-06 |
3 | Vytautas Griškevičius | 1987-07-01 |
4 | Arūnas Kavaliauskas | 1964-01-08 |
5 | Marius Stankevičius | 1980-07-18 |
6 | Ugnius Veprauskas | 1990-06-05 |
7 | Andrius Birgiolas | 1988-02-10 |
8 | Mindaugas Ripinskas | 1992-11-22 |
9 | Edgaras Žilionis | 1992-02-09 |
10 | Justas Kasparavičius | 1990-11-02 |
11 | Egidijus Kavaliauskas | 1988-06-29 |
12 | Saulius Bučius | 1986-02-24 |
13 | Eimantas Vytuvis | 1989-11-27 |
14 | Evaldas Garbauskas | 1991-02-20 |
15 | Deividas Fiodorovas | 1990-11-01 |
16 | Gintaras Zykus | 1976-03-19 |
17 | Lukas Melaika | 1991-04-30 |
18 | Mantas Valukonis | 1985-12-01 |
19 | Jaroslavas Janauskas | 1994-05-14 |
20 | Tadas Vitkauskas | 1991-01-23 |
21 | Egidijus Digrys | 1990-09-08 |
22 | Aistis Stanaitis | 1986-12-20 |
23 | Arūnas Jankūnas | 1983-01-03 |
24 | Valerijus Bachovas | 1989-12-22 |
25 | Egidijus Vaitiekaitis | 1977-10-18 |
26 | Artūras Brusokas | 1991-06-26 |
Komandos sudėtis 2011-2012 m. KAFF 7×7 žiemos pirmenybėse:
Eil. Nr. | Vardas/ pavardė | Gimimo data |
1 | Aivaras Žukauskas | 1993-10-26 |
2 | Marius Valaitis | 1980-04-01 |
3 | Vaidas Urbaitis | 1971-10-21 |
4 | Arūnas Kavaliauskas | 1964-01-08 |
5 | Marius Stankevičius | 1980-07-18 |
6 | Mindaugas Vaitiekaitis | 1980-01-06 |
7 | Mantas Valukonis | 1985-12-01 |
8 | Mindaugas Ripinskas | 1992-11-22 |
9 | Edgaras Žilionis | 1992-02-09 |
10 | Edvinas Apet | 1982-04-26 |
11 | Egidijus Kavaliauskas | 1988-06-29 |
12 | Saulius Bučius | 1986-02-24 |
13 | Eimantas Vytuvis | 1989-11-27 |
14 | Evaldas Garbauskas | 1991-02-20 |
15 | Deividas Fiodorovas | 1990-11-01 |
16 | Gintaras Zykus | 1976-03-19 |
17 | Egidijus Jačiauskas | 1990-11-10 |
18 | Ugnius Veprauskas | 1990-06-05 |
19 | Vytautas Griškevičius | 1987-07-01 |
20 | Tadas Vitkauskas | 1991-01-23 |
21 | Egidijus Digrys | 1990-09-08 |
22 | Aistis Stanaitis | 1986-12-20 |
Komandos sudėtis 2011-2012 LET’s GO salės futbolo turnyre:
Eil nr. | Vardas, pavardė | Gimimo metai |
1 | Aivaras Žukauskas | 1993-10-26 |
2 | Marius Stankevičius | 1980-07-18 |
3 | Mindaugas Vaitiekaitis | 1980-01-06 |
4 | Mantas Valukonis | 1985-12-01 |
5 | Edgaras Žilionis | 1992-02-09 |
6 | Saulius Bučius | 1986-02-24 |
7 | Eimantas Vytuvis | 1989-11-27 |
8 | Tadas Vitkauskas | 1991-01-23 |
9 | Vytautas Griškevičius | 1987-07-01 |
10 | Ugnius Veprauskas | 1990-06-05 |
11 | Evaldas Garbauskas | 1991-02-20 |
12 | Deividas Stradalovas | 1987-04-15 |
13 | Aistis Stanaitis | 1986-12-20 |
14 | Šarūnas Eitmantis | 1984-09-14 |
15 | Arūnas Jankūnas | 1983-01-03 |
16 | Arūnas Kavaliauskas | 1964-01-08 |
Komandos sudėtis 2011 m. KAFF 7×7 pirmenybėse:
Vardas/Pavardė | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |
1 | Marius Valaitis | 1980-04-01 | 180 | 95 |
2 | Aivaras Žukauskas | 1993-10-26 | 180 | 72 |
3 | Mindaugas Vaitiekaitis | 1980-01-06 | 173 | 77 |
4 | Arūnas Kavaliauskas | 1964-01-08 | 172 | 85 |
5 | Egidijus Kavaliauskas | 1988-06-29 | 175 | 71 |
6 | Laimis Jonikaitis | 1987-01-20 | 175 | 80 |
7 | Tautvydas Gudaitis | 1990-05-23 | 173 | 75 |
8 | Mantas Valukonis | 1985-12-01 | 178 | 80 |
9 | Saulius Bučius | 1986-02-24 | 175 | 65 |
10 | Paulius Bučius | 1991-12-18 | 185 | 74 |
11 | Edvinas Apet | 1982-04-26 | 177 | 95 |
12 | Marius Stankevičius | 1980-07-18 | 176 | 71 |
13 | Eimantas Vytuvis | 1989-11-27 | 176 | 66 |
14 | Deividas Fiodorovas | 1990-11-01 | 182 | 77 |
15 | Tautvilas Ramanauskas | 1991-04-15 | 182 | 70 |
16 | Justas Kasparavičius | 1990-11-02 | 200 | 92 |
17 | Vladimiras Valčiukas | 1972-08-06 | 182 | 95 |
18 | Evaldas Garbauskas | 1991-02-20 | 175 | 75 |
19 | Mindaugas Ripinskas | 1992-11-22 | 178 | 70 |
20 | Tomas Gedutis | 1981-02-01 | 180 | 70 |
21 | Egidijus Vaitiekaitis | 1977-10-18 | 179 | 86 |
22 | Tautvydas Kunigonis | 1994-09-28 | 183 | 82 |
23 | Gintaras Zykus | 1976-03-19 | 180 | 75 |
24 | Egidijus Jačiauskas | 1990-11-10 | 175 | 75 |
Komandos sudėtis 2010 -2011 m. KAFF 7×7 žiemos pirmenybėse:
Eil. Nr. | Vardas/ pavardė | Gimimo data | Ūgis (cm) | Svoris (kg) | Pozicija |
1 | Marius Valaitis | 1980-04-01 | 180 | 90 | Vartininkas |
2 | Mindaugas Bitkovas | 1989-07-25 | 175 | 100 | Vartininkas |
3 | Simas Kaušas | 1991-11-24 | 182 | 77 | Vartininkas/Gynėjas |
4 | Valdas Knyzelis | 1984-03-22 | 190 | 97 | Gynėjas/Vartininkas |
5 | Mindaugas Vaitiekaitis | 1980-01-06 | 173 | 72 | Gynėjas |
6 | Arūnas Kavaliauskas | 1964-01-08 | 172 | 85 | Gynėjas |
7 | Eimantas Vytuvis | 1989-11-27 | 176 | 66 | Gynėjas |
8 | Andrius Aštrauskas | 1994-07-27 | 180 | 60 | Gynėjas |
9 | Aurimas Janarauskas | 1986-10-09 | 183 | 83 | Gynėjas |
10 | Justas Kasparavičius | 1990-11-02 | 200 | 92 | Gynėjas |
11 | Mindaugas Ripinskas | 1992-11-22 | 178 | 70 | Gynėjas |
12 | Darius Lažauninkas | 1975-03-17 | 185 | 85 | Gynėjas |
13 | Vytautas Bastys | 1981-04-20 | 175 | 65 | Gynėjas |
14 | Egidijus Kavaliauskas | 1988-06-29 | 175 | 71 | Gynėjas/Saugas |
15 | Nerijus Mileris | 1989-11-07 | 173 | 66 | Saugas |
16 | Marius Stankevičius | 1980-07-18 | 176 | 71 | Saugas |
17 | Giedrius Plečkaitis | 1992-04-06 | 188 | 80 | Saugas |
18 | Vytautas Griškevičius | 1987-07-01 | 178 | 74 | Puolėjas |
19 | Tautvydas Gudaitis | 1990-05-23 | 173 | 75 | Puolėjas |
20 | Evaldas Garbauskas | 1991-02-20 | 175 | 75 | Puolėjas/Saugas |
21 | Paulius Valaitis | 1985-04-07 | 175 | 80 | Puolėjas |
22 | Mantas Valukonis | 1985-12-01 | 178 | 75 | Puolėjas |
Komandos sudėtis 2010 m. Šakių futbolo lygos sezone:
Eil. nr | Vardas, pavardė | Gimimo data | Pozicija | Ūgis | Svoris |
1. | Marius Valaitis | 1980-04-01 | Vartininkas | 180 | 90 |
2. | Mindaugas Vaitiekaitis | 1980-01-06 | Gynėjas | 173 | 80 |
3. | Mindaugas Ripinskas | 1992-11-22 | Gynėjas | 178 | 70 |
4. | Žilvinas Šimaitis | 1973-06-12 | Gynėjas | 188 | 80 |
5. | Giedrius Murauskas | 1974-09-04 | Gynėjas | 182 | 83 |
6. | Egidijus Vaitiekaitis | 1977-10-18 | Gynėjas | 178 | 85 |
7. | Andrius Aštrauskas | 1994-07-27 | Saugas | 180 | 60 |
8. | Arūnas Jankūnas | 1983-01-03 | Saugas | 170 | 69 |
9. | Darius Lažauninkas | 1975-03-17 | Saugas | 185 | 85 |
10. | Lukas Lažauninkas | 1994-11-21 | Saugas | 170 | 62 |
11. | Giedrius Girdauskas | 1983-05-12 | Saugas | 170 | 60 |
12. | Vytautas Bastys | 1981-04-20 | Saugas | 175 | 65 |
13. | Remigijus Čiburas | 1983-06-25 | Saugas | 180 | 75 |
14. | Aistis Stanaitis | 1986-12-20 | Saugas | 178 | 65 |
15. | Mantas Valukonis | 1985-12-01 | Puolėjas | 178 | 75 |
16. | Paulius Valaitis | 1985-04-07 | Puolėjas | 175 | 80 |
17. | Aurimas Švelnys | 1991-08-11 | Puolėjas | 185 | 80 |
18. | Marius Murauskas | 1974-09-04 | Puolėjas | 182 | 83 |
19. | Vainis Litinskas | 1989-05-25 | Puolėjas | 186 | 68 |
20. | Vytautas Griškevičius | 1987-07-01 | Puolėjas | 178 | 74 |
Šakių salės futbolo pirmenybės 2009-2010 m.
Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Gim. data | Pozicija | Ūgis (cm) | Svoris (kg) |
1. | Marius Valaitis #1 | 1980-04-01 | Vartininkas | 180 | 90 |
2. | Renatas Undraitis #11 | 1984-12-08 | Vartininkas | 197 | 102 |
3. | Vaidas Šventoraitis #21 | 1986-02-28 | Vartininkas | 178 | 76 |
4. | Tomas Tirlikas #25 | 1991-09-22 | Gynėjas | 178 | 80 |
5. | Mindaugas Vaitiekaitis #7 | 1980-01-06 | Gynėjas | 173 | 80 |
6. | Vytautas Bastys #8 | 1981-04-20 | Gynėjas | 175 | 65 |
7. | Mindaugas Ripinskas #13 | 1992-11-22 | Gynėjas | 178 | 70 |
8. | Aidas Tirlikas #33 | 1981-04-24 | Gynėjas | 191 | 83 |
9. | Viktoras Kurčenkovas #21 | 1984-09-25 | Gynėjas | 173 | 74 |
10. | Egidijus Vaitiekaitis #18 | 1977-10-18 | Gynėjas | 178 | 90 |
11. | Žilvinas Šimaitis #15 | 1973-06-12 | Gynėjas | 188 | 80 |
12. | Linas Išganaitis #4 | 1992-04-08 | Gynėjas | 185 | 70 |
13. | Arūnas Jankūnas #2 | 1983-01-03 | Saugas | 170 | 69 |
14. | Darius Lažauninkas #17 | 1975-03-17 | Saugas | 185 | 85 |
15. | Giedrius Girdauskas #20 | 1983-05-12 | Saugas | 170 | 60 |
16. | Lukas Lažauninkas #14 | 1994-11-21 | Puolėjas | 170 | 62 |
17. | Paulius Valaitis #9 | 1985-06-24 | Puolėjas | 175 | 83 |
18. | Mantas Gudonis #77 | 1989-07-07 | Puolėjas | 174 | 69 |
19. | Mantas Valukonis #10 | 1985-12-01 | Puolėjas | 178 | 75 |
20. | Paulius Mikelaitis #99 | 1986-07-09 | Puolėjas | 185 | 75 |
2009 m. Šakių futbolo lygos pirmenybės
Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Gim. data | Pozicija |
1. | Giedrius Gaidys #1 | 1991/07/25 | Vartininkas |
2. | Ignas Duoba #2+ | Gynėjas | |
3. | Tomas Čeplevičius #10+ | Gynėjas/Saugas | |
4. | Paulius Dobilas #11+ | Gynėjas | |
5. | Mindaugas Ripinskas #13+ | Gynėjas | |
6. | Lukas Lažauninkas | Saugas | |
7. | Žilvinas Šimaitis #15 | Gynėjas/Saugas | |
8. | Nerijus Duoba #19 | 1980/06/18 | Gynėjas |
9. | Andrius Žemaitis #3+ | Gynėjas | |
10. | Egidijus Vaitiekaitis #18+ | 1977/10/18 | Gynėjas |
11. | Linas Išganaitis #4+ | Saugas | |
12. | Gytis Karalius #90 | 1993/08/25 | Puolėjas |
13. | Mindaugas Vaitiekaitis #7++ | 1980/01/06 | Gynėjas/Saugas |
14. | Darius Lažauninkas #17++ | Saugas | |
15. | Nerijus Maknevičius #5+ | Gynėjas/Saugas | |
16. | Vilius Vaivada #9+ | 1991/06/01 | Saugas/Puolėjas |
17. | Mantas Maknevičius #12+ | Puolėjas | |
18 | Adomas Pauliukaitis #8+ | 1991/05/30 | Puolėjas |