2014/15 7×7 KAFF Žiemos pirmenybės

2014/15 7×7 II diviziono A grupė

2014/15 7×7 II diviziono A grupė
07/12/2014 13:45 Grybai 3:6 Oniksas
13/12/2014 18:30 FC Standartas 4:9 Neris-2
20/12/2014 14:15 Šilainiai 9:4 Gelgaudiškis
20/12/2014 16:45 Oniksas 7:6 FK Nadruvis
27/12/2014 11:00 Grybai 4:7 Gelgaudiškis
27/12/2014 11:00 Oniksas 3:4 FC Standartas
27/12/2014 17:15 Neris-2 1:4 FK Nadruvis
28/12/2014 12:30 Futbolo.tv 3:12 Šilainiai
04/01/2015 11:15 Šilainiai 3:3 Oniksas
04/01/2015 12:30 Gelgaudiškis 3:2 FK Nadruvis
04/01/2015 13:45 FC Standartas 12:7 Futbolo.tv
04/01/2015 15:00 Neris-2 5:2 Grybai
11/01/2015 12:30 Oniksas 4:5 Neris-2
11/01/2015 13:45 Gelgaudiškis 8:9 Futbolo.tv
11/01/2015 15:00 FC Standartas 10:3 Grybai
18/01/2015 12:30 Neris-2 3:4 Šilainiai
18/01/2015 13:45 Grybai 6:14 Futbolo.tv
18/01/2015 13:45 Oniksas 12:4 Gelgaudiškis
18/01/2015 15:00 FK Nadruvis 6:5 FC Standartas
25/01/2015 13:45 Grybai 5:6 FK Nadruvis
25/01/2015 15:00 Futbolo.tv 0:3 Neris-2
01/02/2015 12:30 FK Nadruvis 20:2 Futbolo.tv
01/02/2015 13:45 Neris-2 7:4 Gelgaudiškis
01/02/2015 15:00 Šilainiai 6:4 FC Standartas
07/02/2015 21:00 Šilainiai 4:7 FK Nadruvis
14/02/2015 16:45 Grybai 3:11 Šilainiai
15/02/2015 11:15 FC Standartas 5:8 Gelgaudiškis
15/02/2015 12:20 Futbolo.tv 1:10 Oniksas

Antras etapas

07/03/2015 15:30 Kvintencija 7:6 FK Nadruvis
07/03/2015 18:00 Eiguliai 2:1 Oniksas
08/03/2015 18:30 Šilainiai 2:6 Selteka
08/03/2015 18:30 Neris-2 7:7 Feniksas
21/03/2015 20:30 Šilainiai 5:4 Feniksas
22/03/2015 10:00 Kvintencija 8:3 Eiguliai
22/03/2015 11:15 Selteka 2:1 Neris-2
22/03/2015 12:30 Oniksas 7:3 FK Nadruvis
25/03/2015 17:45 Neris-2 6:4 Eiguliai
28/03/2015 15:30 FK Nadruvis 5:5 Feniksas
29/03/2015 11:45 Kvintencija 6:4 Selteka
29/03/2015 15:30 Šilainiai 7:2 Oniksas

2014 m. KAFF 7×7 vasaros pirmenybiu rezultatai

2014 vasaros 7×7 I divizionas
2014-05-30 19:00 FK “Kaunas” 04:03 Defro
2014-05-30 19:00 Vaidotėnas 05:09 FK “United”
2014-05-30 20:15 “KTU United ” 04:08 Selteka
2014-05-31 11:15 Rokai 02:02 Santaka-Inter
2014-05-31 12:30 Standartas 03:01 Pretendentai
2014-06-01 10:00 Feniksas 02:01 Vertigo
2014-06-01 11:15 FK “Triobet” 03:00 Nadruvis
2014-06-02 18:15 Partizanas 00:03 Spartanus
2014-06-06 19:00 Nadruvis 00:05 Standartas
2014-06-06 19:00 FK “Kaunas” 06:03 Spartanus
2014-06-06 20:10 FK “United” 04:05 Partizanas
2014-06-07 10:00 Vertigo 03:05 Rokai
2014-06-07 10:00 Feniksas 06:01 Santaka-Inter
2014-06-07 11:10 Pretendentai 01:02 Duokim garo
2014-06-07 11:10 Defro 08:04 Selteka
2014-06-08 12:10 “KTU United ” 09:02 Vaidotėnas
2014-06-13 19:00 FK “Triobet” 02:02 Santaka-Inter
2014-06-13 19:00 “KTU United ” 06:02 FK “United”
2014-06-13 20:10 FK “Kaunas” 04:00 Respekt-legea
2014-06-13 20:10 Nadruvis 05:05 Rokai
2014-06-20 19:00 FK “Triobet” 04:00 Pretendentai
2014-06-20 19:00 Defro 10:02 Vertigo
2014-06-20 20:10 “KTU United ” 03:06 Duokim garo
2014-06-20 21:20 Standartas 02:01 Vaidotėnas
2014-06-25 17:45 FK “Kaunas” 10:04 Partizanas
2014-06-26 17:45 Spartanus 07:04 Duokim garo
2014-06-27 19:00 Partizanas 02:00 Respekt-legea
2014-06-27 19:00 Vaidotėnas 03:08 Defro
2014-06-27 20:10 Selteka 02:03 Spartanus
2014-06-27 20:10 Duokim garo 03:10 FK “United”
2014-06-27 21:20 Rokai 05:01 Pretendentai
2014-07-02 17:45 FK “Kaunas” 10:06 Vaidotėnas
2014-07-03 17:45 “KTU United ” 02:05 Rokai
2014-07-04 18:00 “KTU United ” 07:03 Santaka-Inter
2014-07-04 19:00 FK “Kaunas” 09:03 Vertigo
2014-07-04 19:00 Pretendentai 00:03 Partizanas
2014-07-04 20:10 Feniksas 03:02 Nadruvis
2014-07-04 20:10 Rokai 04:02 Spartanus
2014-07-04 21:20 Vaidotėnas 00:04 Respekt-legea
2014-07-09 17:45 FK “Kaunas” 07:03 Pretendentai
2014-07-10 17:45 “KTU United ” 08:04 Feniksas
2014-07-11 19:00 Vertigo 05:07 Santaka-Inter
2014-07-11 19:00 Pretendentai 01:02 Feniksas
2014-07-11 20:10 Selteka 01:01 Respekt-legea
2014-07-11 20:10 FK “United” 00:03 FK “Triobet”
2014-07-11 21:20 Duokim garo 03:09 Defro
2014-07-11 21:20 Standartas 03:03 Partizanas
2014-07-16 17:45 FK “Kaunas” 03:00 Duokim garo
2014-07-17 17:45 FK “Triobet” 07:02 Spartanus
2014-07-17 19:10 “KTU United ” 05:01 Respekt-legea
2014-07-17 20:20 Vaidotėnas 03:04 Nadruvis
2014-07-18 18:00 Rokai 04:05 Duokim garo
2014-07-18 19:00 Vertigo 05:07 Standartas
2014-07-18 19:10 Pretendentai 04:00 Vaidotėnas
2014-07-18 20:10 Feniksas 03:00 Respekt-legea
2014-07-18 20:10 Spartanus 01:06 “KTU United ”
2014-07-18 21:20 FK “Kaunas” 10:02 Selteka
2014-07-22 18:00 “KTU United ” 07:03 Partizanas
2014-07-23 17:45 Selteka 05:04 Santaka-Inter
2014-07-24 19:10 Duokim garo 04:00 Santaka-Inter
2014-07-24 20:20 FK “Kaunas” 06:02 Nadruvis
2014-07-25 18:00 Vertigo 08:04 Duokim garo
2014-07-25 18:00 Selteka 02:04 Nadruvis
2014-07-25 19:10 Standartas 01:02 Feniksas
2014-07-25 19:10 Rokai 01:04 FK “Kaunas”
2014-07-28 17:50 Standartas 03:05 “KTU United ”
2014-07-29 17:50 FK “Triobet” 03:00 Vertigo
2014-07-30 17:45 Selteka 00:03 Duokim garo
2014-07-30 20:30 FK “Kaunas” 02:03 “KTU United ”
2014-07-31 17:45 Spartanus 08:02 Vaidotėnas
2014-08-01 18:00 Spartanus 02:06 Pretendentai
2014-08-01 19:10 Rokai 04:02 Feniksas
2014-08-01 20:20 Duokim garo 03:06 FK “Triobet”
2014-08-01 20:20 Standartas 04:02 Santaka-Inter
2014-08-04 17:45 Selteka 00:03 Pretendentai
2014-08-05 17:45 FK “Triobet” 03:01 “KTU United ”
2014-08-05 20:20 Defro 05:00 Respekt-legea
2014-08-06 17:45 Duokim garo 02:00 Feniksas
2014-08-06 20:30 FK “United” 01:03 Standartas
2014-08-07 17:45 Pretendentai 06:00 Santaka-Inter
2014-08-08 18:00 Feniksas 04:05 Selteka
2014-08-08 18:00 Nadruvis 03:05 Vertigo
2014-08-08 19:10 Partizanas 07:00 Vaidotėnas
2014-08-08 19:10 FK “United” 04:03 Defro
2014-08-08 20:20 Respekt-legea 01:02 Duokim garo
2014-08-08 20:20 Standartas 02:04 Spartanus
2014-08-11 17:50 Selteka 05:01 Partizanas
2014-08-11 20:20 Duokim garo 06:00 Nadruvis
2014-08-12 17:50 Respekt-legea 02:06 Rokai
2014-08-13 17:50 Selteka 00:07 FK “Triobet”
2014-08-18 17:50 Defro 05:04 Rokai
2014-08-20 17:50 FK “United” 10:06 Vertigo
2014-08-20 20:30 Respekt-legea 07:03 Standartas
2014-08-22 18:00 Selteka 07:04 Vaidotėnas
2014-08-22 19:10 Vertigo 01:04 “KTU United ”
2014-08-22 19:10 Nadruvis 03:08 Pretendentai
2014-08-22 20:20 Partizanas 04:04 Duokim garo
2014-08-25 17:50 Defro 02:05 Pretendentai
2014-08-26 17:45 Duokim garo 02:01 Vaidotėnas
2014-08-27 17:50 FK “Triobet” 11:01 Partizanas
2014-08-28 17:50 Standartas 05:02 Duokim garo
2014-08-29 18:00 Spartanus 03:02 Vertigo
2014-08-29 19:10 Rokai 04:03 Vaidotėnas
2014-08-29 19:10 FK “Triobet” 02:01 Respekt-legea
2014-08-29 20:20 Defro 10:02 Santaka-Inter
2014-09-01 17:50 Defro 05:04 Spartanus
2014-09-04 17:50 Respekt-legea 04:00 Santaka-Inter
2014-09-08 17:50 Vaidotėnas 00:03 Feniksas
2014-09-10 17:50 Partizanas 02:03 Feniksas
2014-09-10 17:50 FK “Triobet” 03:02 Standartas
2014-09-11 19:10 Respekt-legea 02:02 Pretendentai
2014-09-12 18:00 Pretendentai 04:03 Vertigo
2014-09-12 18:00 FK “Triobet” 05:01 Defro
2014-09-12 19:10 Rokai 03:06 FK “United”
2014-09-12 20:20 Nadruvis 05:07 Spartanus
2014-09-12 20:20 FK “Kaunas” 07:02 Santaka-Inter
2014-09-14 10:00 FK “United” 03:00 Santaka-Inter
2014-09-15 17:50 Defro 11:02 Partizanas
2014-09-16 17:50 Vertigo 06:01 Respekt-legea
2014-09-18 17:50 FK “United” 03:04 Spartanus
2014-09-19 18:00 Santaka-Inter 02:04 Spartanus
2014-09-19 18:00 FK “Triobet” 03:00 Vaidotėnas
2014-09-19 19:10 “KTU United ” 02:03 Defro
2014-09-19 19:10 FK “United” 14:07 Selteka
2014-09-19 20:20 Rokai 05:07 Partizanas
2014-09-19 20:20 FK “Kaunas” 01:02 Feniksas
2014-09-20 11:10 Nadruvis 11:01 Partizanas
2014-09-21 12:20 Nadruvis 08:03 Santaka-Inter
2014-09-21 13:30 Standartas 04:02 Defro
2014-09-21 14:40 Pretendentai 02:03 FK “United”
2014-09-22 17:50 FK “Triobet” 02:00 Feniksas
2014-09-23 18:00 Nadruvis 05:00 Respekt-legea
2014-09-24 17:50 Vertigo 08:04 Partizanas
2014-09-25 17:50 Nadruvis 04:05 Defro
2014-09-26 18:00 Vertigo 10:03 Vaidotėnas
2014-09-26 18:00 FK “United” 07:05 Respekt-legea
2014-09-26 18:00 “KTU United ” 08:05 Pretendentai
2014-09-26 19:10 FK “Kaunas” 00:01 Standartas
2014-09-26 19:10 Rokai 02:04 FK “Triobet”
2014-09-26 20:20 Santaka-Inter 04:05 Partizanas
2014-09-26 20:20 Spartanus 02:06 Feniksas
2014-09-27 10:00 Selteka 02:08 Vertigo
2014-09-28 10:00 Defro 02:06 Feniksas
2014-09-28 11:10 FK “United” 04:03 Nadruvis
2014-09-29 17:50 Selteka 06:03 Rokai
2014-09-30 17:50 Standartas 08:02 Selteka
2014-10-02 17:50 FK “United” 04:07 FK “Kaunas”
2014-10-03 18:30 Santaka-Inter 13:05 Vaidotėnas
2014-10-03 18:30 Respekt-legea 08:05 Spartanus
2014-10-03 19:40 Rokai 04:02 Standartas
2014-10-03 19:40 “KTU United ” 03:02 Nadruvis
2014-10-03 20:50 FK “Kaunas” 01:03 FK “Triobet”
2014-10-03 20:50 FK “United” 00:03 Feniksas

Sportuojanti Lietuva 8×8 turnyras. 2014-07-19

2013-2014 žiemos turnyras

2013-2014 žiemos turnyre iškovota 8-9 vieta. Ypatingų pasiekimų nepasiekta.

Pirma vieta 2014 03 16 Hummel salės futbolo turnyre

2014 03 16 FK Nadruvis dalyvavo Hummel salės futbolo turnyre įmonių/30+/40+ grupėje. Komanda nepatyrė nei vieno pralaimėjimo ir užėmė pirmąją vietą. Geriausiu turnyro puoleju pripažintas Dovydas Monkus, o geriausiu vartininku Aivaras Žukauskas (abu Nadruviečiai).

DSCF5066-1 Spauskit ant foto norėdami išdidinti.